CODICE | POTENZA (W) | FLUSSO LUMINOSO (Lm) | PESO (Kg) | |
---|---|---|---|---|
EL100504 | 50 | 6900 | 4 | |
EL101004 | 100 | 13800 | 5.5 | |
EL101504 | 150 | 20700 | 7.5 | |
EL102004 | 200 | 27600 | 9 |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
POTENZA DISPONIBILI | 50W / 100W / 150W / 200W |
TENSIONE ALIMENTAZIONE | 220-240Vac |
CLASSE DI ISOLAMENTO | I |
FATTORE DI POTENZA | >0,98 |
FREQUENZA DI ESERCIZIO | 50/60Hz |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -40°C + 50°C |
STIMA DI DURATA FINO A (Ta 25°C) | >60.000h |
CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE:
MARCA DEI LED | CREE X lamp XT-E |
RENDIMENTO LUMINOSO LAMPADA | 84% |
INDICE DI RESA CROMATICA | Ra >80 |
Colorazione Luce | 4000k |
---|---|
Potenza | 50W, 100W, 150W, 200W |