Contattaci per un offerta personalizzata
CODICE | POTENZA (W) | FLUSSO LUMINOSO (Lm) | PESO (Kg) | |
---|---|---|---|---|
OM10224 | 22 | 2420 | 6.8 | |
OM10404 | 40 | 4500 | 13 | |
OM10504 | 50 | 5600 | 14.5 |
CODICE | POTENZA (W) | FLUSSO LUMINOSO (Lm) | PESO (Kg) | |
---|---|---|---|---|
OM10226 | 22 | 2620 | 6.8 | |
OM10406 | 40 | 4800 | 13 | |
OM10506 | 50 | 6000 | 14.5 |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
POTENZA DISPONIBILI | 22W / 40W / 50W |
TENSIONE ALIMENTAZIONE | 220-240Vac |
CLASSE DI ISOLAMENTO | II |
FATTORE DI POTENZA | >0,90 |
FREQUENZA DI ESERCIZIO | 50/60Hz |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | -40°C + 50°C |
STIMA DI DURATA FINO A (Ta 25°C) | >30.000h |
CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE:
MARCA DEI LED | EPISTAR |
RENDIMENTO LUMINOSO LAMPADA | 80% |
INDICE DI RESA CROMATICA | Ra >80 |
Colorazione Luce | 4000k, 6400k |
---|---|
Potenza | 22W, 40W, 50W |